Birmovanci

“Polročné vysvedčenie” našich birmovancov

č. Meno a priezvisko Spoveď Nedeľné sv. omše Kurz Alfa Prikázané sviatky Kredity
1 Zábojníková Elena 9/9 43/43 7/7 8/9 421
2 Andrea Chlebová 9/9 40/43 7/7 9/9 375
3 Staroňová Martina 9/9 41/43 7/7 9/9 330
4 Kolláriková Martina 9/9 42/43 7/7 9/9 270
5 Adam Bušovský 9/9 41/43 7/7 9/9 268
6 Bušovská Bianka 9/9 40/43 7/7 8/9 267
7 Mlynárová Miriam 9/9 41/43 7/7 9/9 250
8 Svatuška Pavol 8/9 29/43 6/7 6/9 210
9 Svatušková Zuzana 9/9 25/43 7/7 8/9 206
10 Urbanová Veronika 7/9 42/43 7/7 9/9 199
11 Koššár Slavomír 9/9 43/43 7/7 9/9 199
12 Duriančik Albert 4/9 35/43 5/7 6/9 187
13 Mlynár František 9/9 42/43 6/7 9/9 186
14 Štiavnická Dominika 9/9 40/43 6/7 9/9 171
15 Rerková Alexandra 4/9 29/43 7/7 7/9 169
16 Hrušovská Sára 4/9 22/43 7/7 7/9 164
17 Čambal Martin 4/9 32/43 7/7 8/9 158
18 Ferko Košár 7/9 40/43 7/7 8/9 152
19 Fabian Matúš 5/9 40/43 6/7 7/9 151
20 Vadelová Soňa 7/9 15/43 6/7 4/9 148
21 Federová Katarína 8/9 37/43 7/7 9/9 145
22 Jakub Kollárik 7/9 37/43 7/7 7/9 140
23 Stanka Hrušovská 9/9 36/43 7/7 6/9 122
24 Nikola Kráľová 5/9 29/43 7/7 7/9 114
25 Kočan Kristián 5/9 46/43 6/7 5/9 94
26 Valentík Samuel 9/9 9/43 6/7 1/9 87
27 Filip Fabiny 0/9 0/43 6/7 0/9 86
28 Toporcer Matej 9/9 35/43 6/7 6/9 85
29 Giľaková Nikola 7/9 39/43 5/7 6/9 70
30 Stolárik Samuel 1/9 17/43 4/7 5/9 17
31 Fedor Adam 0/9 0/43 0/7 0/9 0
32 Rerko Milan 0/9 0/43 0/7 0/9 0
33 Gajdošová Daniela 0/9 0/43 0/7 0/9 0
34 Jozef Rerko 0/9 0/43 6/7 0/9 0
35 Martin Kešeľák 0/9 0/43 4/7 0/9 0
36 Michal Kešeľák 0/9 0/43 2/7 0/9 0

Prosím birmovancov, ktorí nemajú zapísané údaje, aby ich vo vlastnom záujme doplnili cez svojich animátorov. 

Aktualizované 09.01.2018